Return to the Clark Homepage
 

 

Tactical Breakout Fiber

 

  
Features & Benefits

Strong, lightweight, and rugged tight-buffered fibers with individual kevlar and PVC jackets
Breakout cable design for added durability and streamlined fanouts
Crush-resistant
Helically stranded cable core for superior mechanical protection and flexibility
For Tactical ENG, Broadcast, Military or Staging Applications
Mil-Spec Compliant
Round Polyurethane jacketed for abrasion, cut and chemical resistance.
2 to 24 fibers, higher fiber counts are available on request.

Single-Mode: Tactical Breakout Fiber
    Tensile Load Rating
Fiber Count Part Number Diameter
mm (in)
Weight kg/km
(lbs/1,000')
Short-Term
N (lbs)
Long-Term
N (lbs)
2 CWF-BMT002SM 6.5 (.26) 31 (21) 2,200 (490) 550 (120)
4 CWF-BMT004SM 7.0 (.28) 42 (28) 2,200 (490) 550 (120)
6 CWF-BMT006SM 8.5 (.34) 53 (36) 2,400 (540) 600 (130)
8 CWF-BMT008SM 10.0 (.39) 74 (50) 3,200 (720) 800 (180)
10 CWF-BMT010SM 10.5 (.42) 88 (59) 4,000 (900) 1,000 (220)
12 CWF-BMT012SM 12.5 (.49) 91 (61) 4,800 (1,080) 1,200 (270)
18 CWF-BMT018SM 13.5 (.57) 109 (73) 7,200 (1,620) 1,800 (400)
24 CWF-BMT024SM 14.5 (.57) 156 (105) 9,600 (2,160) 2,400 (540)

Multi-Mode: Tactical Breakout Fiber
   Tensile Load Rating
Fiber Count Part Number Diameter
mm (in)
Weight kg/km
(lbs/1,000')
Short-Term
N (lbs)
Long-Term
N (lbs)
2 CWF-BMT002MM 6.5 (.26) 31 (21) 2,200 (490) 550 (120)
4 CWF-BMT004MM 7.0 (.28) 42 (28) 2,200 (490) 550 (120)
6 CWF-BMT006MM 8.5 (.34) 53 (36) 2,400 (540) 600 (130)
8 CWF-BMT008MM 10.0 (.39) 74 (50) 3,200 (720) 800 (180)
10 CWF-BMT010MM 10.5 (.42) 88 (59) 4,000 (900) 1,000 (220)
12 CWF-BMT012MM 12.5 (.49) 91 (61) 4,800 (1,080) 1,200 (270)
18 CWF-BMT018SM 13.5 (.57) 109 (73) 7,200 (1,620) 1,800 (400)
24 CWF-BMT024SM 14.5 (.57) 156 (105) 9,600 (2,160) 2,400 (540)


Mechanical Charateristics
Minimum Bend Radius
(Installation Tensile Load)
16x outside
Diameter
Minimum Bend Radius
(Long-Term Tensile Load)
8x outside diameter
Operating Temperature -55°C to+85°C
Storage Temperature -70°C to +85°C
Crush Resistance
(TIA/EIA-455-41 mil requirement)
440 N/cm
Impact Resistance
(EIA/TIA-455-25 mil. requirement
200 impacts
Flex Resistance
(TIA/EIA-455-104 mil. requirement)
2,000 cycles
These specifications are subject to change without prior notification

 

 
 
© 2011 Clark Wire & Cable       1-800-CABLE-IT  (800-222-5348)